| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,959 | 13,021 | 10,938 |
| 15세미만 | 2,919 | 1,509 | 1,410 |
| 15~64세 | 18,377 | 10,313 | 8,064 |
| 65세이상 | 2,663 | 1,199 | 1,464 |
| 평균연령 | 40 | 40 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 곤지암읍[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 1개 | 곤지암읍[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 1개 | 곤지암읍[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
| 5개 | 곤지암읍[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
| 3개 | 곤지암읍[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 곤지암읍[인구분포] | 동물약품판매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 6개 | 곤지암읍[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 3개 | 곤지암읍[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||